Ë®Á¦¿ØÖÆ×Ô¶¯ÈíË®Æ÷
- ²úÆ·Æ·ÅÆ ¶¦ÐË
- ²úÆ·ÐͺŠJKH
- ²úÆ·ÃèÊö
Ë®Á¦¿ØÖÆ×Ô¶¯ÈíË®Æ÷²ÉÓÃÏȽøµÄÈí»¯Ë®ÄæÁ÷ÔÙÉú¹¤ÒÕ£¬³öˮˮÖʺã¬ÔËÐÐÎȶ¨£¬°²×°¼òµ¥£¬À©ÈÝ·½±ã¡£...
Ë®Á¦¿ØÖÆ×Ô¶¯ÈíË®Æ÷²ÉÓÃÏȽøµÄÈí»¯Ë®ÄæÁ÷ÔÙÉú¹¤ÒÕ£¬Ê¹µÃ½Ïͨ³£µÄÈí»¯Æ÷ÔÚÑκķ½Ãæ½µµÍ40%£¬×ÔÓÃË®ÓÃÁ¿·½Ãæ¼õÉÙ30%£¬ÊµÏÖÁ˵ÍÑκĺ͸ßÖÊÁ¿³öË®¡£ ³öˮˮÖʺã¬ÔËÐÐÎȶ¨¡£ °²×°¼òµ¥£¬À©ÈÝ·½±ã¡£
JKH£¨Hydrus£©¿ØÖÆ·§Í¨¹ýÁËÃÀ¹úNSF61/NSF44 ÔÚ²ÄÁϰ²È«ÐԺͽṹÍêÕûÐÔ·½ÃæÈÏÖ¤¡£
¶þ¡¢¹¤×÷ÔÀí
JKH£¨Hydrus)·§²»Ê¹ÓõçÁ¦£¬Ö÷ÒªÀûÓÃˮѹ£¬Òƶ¯ÄÚ²¿»îÈûʵÏÖÔËÐкÍÔÙÉú¹ý³ÌµÄÇл»¡£ËüËùÓÐÔÙÉú¹ý³Ì¼°Æäʱ¼ä¿ØÖƶ¼ÊÇͨ¹ý·§ÄÚµÄË®Á¦¿ØÖÆÅÌÍê³É£¬Ê¹ÓÃË®Á¦ÐÅºÅÆô¶¯ÔÙÉú»ò·´Ï´¡£ÕâÑù¼´Ê¹ÔÚ¶ñÁӵĻ·¾³ÖУ¬Ò²ÄÜÕý³£Ê¹Óá£
Èý¡¢ÔËÐгɱ¾
ÒÔ½øË®Ó²¶È7.0mmol/L£¬Á÷Á¿Îª6.0¶Ö/Сʱ£¬Ã¿ÌìÔËÐÐ16СʱÈí»¯Æ÷µÄÔËÐÐΪÀý£¬½öÑκĺÍ×ÔÓÃË®ºÄ2ÏÿÄêÔËÐзÑÓÿɽÚÔ¼3.3ÍòÔª£¬Ô¼ÎªÆäËûϵͳµÄ40%¡£

ËÄ¡¢ÏµÍ³ËµÃ÷
1¡¢µ¥¹Þϵͳ¡ª¡ªÊ¹ÓÃÉúË®½øÐÐÔÙÉú£¬¾ßÓÐÕ¼µØÉÙ¡¢É豸³É±¾µÍµÄÌØµã¡£
2¡¢Ë«¹Þϵͳ¡ª¡ªÊ¹ÓÃÈí»¯Ë®ÔÙÉú£¬ÕâÖÖÅäÖÃÊʺÏÓÚÏ´Ò·¿¡¢±ö¹Ý·¹µê¡¢´óÐÍʳƷ¼Ó¹¤³§µÈÓÃË®Á¿²¨¶¯½Ï´óµÄ³¡ºÏ¡£
3¡¢Èý¹Þϵͳ¡ª¡ªÊ¹ÓÃÈí»¯Ë®ÔÙÉú£¬Ò»¸ö¹ÞÔÙÉúʱ¶ÔÕû¸öϵͳѹÁ¦Ë®Á¿µÄÓ°ÏìºÜС£¬ÊʺÏÏñ¹øÂ¯²¹Ë®µÈ¶ÔË®ÖʺÍÑκÄÒªÇó½Ï¸ßµÄÁ¬Ðø´óË®Á¿Èí»¯Ó¦Óá£
4¡¢ËĹÞϵͳ¡ª¡ªÈí»¯Ë®ÔÙÉú£¬È·±£ÁËÔÙÉú¹ý³Ì¶ÔϵͳӰÏìµÄ×îС»¯£¬ÊʺÏÄÇЩ¶Ô×îºÃË®ÖʺÍ×î¼ÑÑκÄÒªÇó¿Á¿ÌµÄ¿Í»§¡£
Îå¡¢ÐͺŹæ¸ñ
ÐͺŠ| ³öË®Á¿t/h | Ê÷֬װÁ¿L/¹Þ | Ê÷Ö¬¹ÞXÊýÁ¿ | ÑÎÏäÈÝ»ý | ÑÎÏäÊýÁ¿ | ÑκÄ/´Î¹Þ | ³ö¿Ú¸ôĤ·§ | Íâ½Ó¹Ü¾¶mm |
JKH-10 | 8~12 | 500 | 3072 | 500L | 1 | 55kg | ¡Ì | DN50 |
JKH-15 | 12~18 | 950 | 3694 | 1000L | 1 | 100kg | ¡Ì | DN65 |
JKH-20 | 16~20 | 1150 | 4094 | 1500L | 1 | 125kg | ¡Ì | DN65 |
JKH-10¡Á2 | 16~24 | 500 | 3072¡Á2 | 500L | 2 | 50kg | ¡Á | DN65 |
JKH-15¡Á2 | 24~36 | 950 | 3694¡Á2 | 1000L | 2 | 90kg | ¡Á | DN80 |
JKH-20¡Á2 | 32~40 | 1150 | 4094¡Á2 | 1500L | 2 | 110kg | ¡Á | DN80 |
JKH-10¡Á3 | 24~35 | 500 | 3072¡Á3 | 500L | 3 | 50kg | ¡Á | DN80 |
JKH-15¡Á3 | 35~50 | 950 | 3694¡Á3 | 1000L | 3 | 90kg | ¡Á | DN100 |
JKH-20¡Á3 | 45~60 | 1150 | 4094¡Á3 | 1500L | 3 | 110kg | ¡Á | DN100 |
JKH-10¡Á4 | 30~45 | 500 | 3072¡Á4 | 500L | 4 | 50kg | ¡Á | DN100 |
JKH-15¡Á4 | 45~70 | 950 | 3694¡Á4 | 1000L | 4 | 90kg | ¡Á | DN125 |
JKH-20¡Á4 | 65~80 | 1150 | 4094¡Á4 | 1500L | 4 | 110kg | ¡Á | DN125 |
ÓйØËµÃ÷£º
1¡¢¹¤×÷ѹÁ¦£º0.24-0.7MPa ;
2¡¢½øË®ÎÂ¶È 5-49¡æ ;Áù¡¢ÔËÐз½Ê½
µ¥¹Þϵͳ£º¿É²ÉÓÃÁ÷Á¿Q»òʱ¼äT¿ØÖÆ¡£¶à¹Þϵͳ£º¿É²ÉÓÃÁ÷Á¿Q»òʱ¼äT¿ØÖÆ£¬ÄæÁ÷ÔÙÉú£¬Í¬Ê±ÔËÐзֱðÔÙÉú¡£
Æß¡¢ÍâÐγߴ磨mm£©
ÐͺŠ| A | B | C | D | E | F | G | X | Y |
JKH-10XN | 750 | 1850 | 2150 | 100 | 1600 | 2450 | 1000 | 800 | 1180 |
JKH-15XN | 900 | 2400 | 2700 | 100 | 1900 | 2900 | 1150 | 1000 | 1380 |
JKH-20XN | 1000 | 2400 | 2700 | 100 | 2100 | 3200 | 1250 | 1210 | 1500 |
°Ë¡¢¹¤×÷ÌØµã
1¡¢²£Á§¸Ö¸´ºÏ²ÄÁÏÖÆÔì100%·À¸¯¡£
2¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢ÔËÊä·½±ã¡£
3¡¢Ö±¾¶7¡±-21¡±¹ÞÌå²ÉÓÃABS²ÄÁÏ´µËÜÄڳ쬻·ÑõÊ÷Ö¬ºÍ²£ÏËÈÆ²ø³ÉÐÍ£¬ÃÀ¹ÛÄÍÓá£
4¡¢Ö±¾¶20¡±-72¡±¹ÞÌå²ÉÓÃFRPÄÚ³ÄÈÆ²ø³ÉÐÍ£¬Óи÷ÖÖÉÏϼ°²à¿ª¿ÚÐÎʽ·½±ã¿Í»§Ñ¡Ôñ¡£
¾Å¡¢Ó¦Ó÷¶Î§
¸÷ÖÖÃñÓá¢ÉÌÓü°¹¤ÒµÓ¦ÓÃÁìÓòµÄË®´¦ÀíÉ豸ºÍϵͳÅäÌס£
Ê®¡¢¹¤×÷Ìõ¼þ
1¡¢×î´ó¹¤×÷ѹÁ¦£º0.7MPa£¨100PSI£©
2¡¢¹¤×÷ζȣº1~49¡æ
3¡¢×î´óÕæ¿Õ¶È£º127MMHg£¨5¡±Hg£©
¦µ530¼°ÆäÒÔϹÞÌå(ABSÄڳģ©
ÐòºÅ | ¹æ¸ñSpec. | ÈÝ»ývol. | ¿ª¿Ú | LA | LB | LC | X | O.D¡¡ | ÖØÁ¿Wt¡¡ | ||
No. | Inch | mm | L | ÉÏTop | ÏÂB | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
1 | 7¡Á17 | ¦Õ180¡Á430 | 8.6 | 2.5¡±NPSM | \ | 428 | 414 | 398 | 292 | 181 | 1.6 |
2 | 7¡Á35 | ¦Õ180¡Á905 | 20.1 | 2.5¡±NPSM | \ | 904 | 890 | 874 | 768 | 181 | 2.8 |
3 | 8¡Á17 | ¦Õ205¡Á445 | 11.3 | 2.5¡±NPSM | \ | 446 | 432 | 416 | 292 | 206 | 1.9 |
4 | 8¡Á35 | ¦Õ205¡Á905 | 24 | 2.5¡±NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 751 | 206 | 3.2 |
5 | 8¡Á44 | ¦Õ205¡Á1130 | 32.5 | 2.5¡±NPSM | \ | 1131 | 1117 | 1101 | 977 | 206 | 3.9 |
6 | 9¡Á35 | ¦Õ230¡Á905 | 32 | 2.5¡±NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 734 | 232 | 3.9 |
7 | 9¡Á42 | ¦Õ230¡Á1085 | 39 | 2.5¡±NPSM | \ | 1085 | 1071 | 1055 | 914 | 232 | 4.5 |
8 | 9¡Á48 | ¦Õ230¡Á1230 | 44.7 | 2.5¡±NPSM | \ | 1232 | 1218 | 1202 | 1061 | 232 | 4.8 |
9 | 10¡Á17 | ¦Õ255¡Á445 | 17.8 | 2.5¡±NPSM | \ | 447 | 433 | 417 | 259 | 257 | 2.5 |
10 | 10¡Á35 | ¦Õ255¡Á905 | 38.6 | 2.5¡±NPSM | \ | 903 | 889 | 873 | 715 | 257 | 4.5 |
11 | 10¡Á44 | ¦Õ255¡Á1130 | 49.5 | 2.5¡±NPSM | \ | 1130 | 1116 | 1100 | 942 | 257 | 5.6 |
12 | 10¡Á54 | ¦Õ255¡Á1390 | 61.9 | 2.5¡±NPSM | \ | 1390 | 1376 | 1360 | 1202 | 257 | 6.5 |
13 | 12¡Á48 | ¦Õ300¡Á1235 | 77.3 | 2.5¡±NPSM | \ | 1233 | 1223 | 1203 | 1010 | 305 | 8 |
14 | 12¡Á52 | ¦Õ300¡Á1340 | 84.8 | 2.5¡±NPSM | \ | 1342 | 1332 | 1312 | 1115 | 305 | 8.5 |
15 | 12¡Á65 | ¦Õ300¡Á1650 | 106.3 | 2.5¡±NPSM | \ | 1650 | 1640 | 1620 | 1425 | 305 | 11.8 |
16 | 13¡Á44 | ¦Õ330¡Á1140 | 82.9 | 2.5¡±NPSM | \ | 1142 | 1132 | 1112 | 900 | 334 | 8.4 |
17 | 13¡Á54 | ¦Õ330¡Á1400 | 103.6 | 2.5¡±NPSM | \ | 1400 | 1390 | 1370 | 1155 | 334 | 9.5 |
18 | 14¡Á65 | ¦Õ355¡Á1670 | 145.6 | 2.5¡±NPSM | \ | 1671 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 | 13.3 |
19 | 14¡Á65 | ¦Õ355¡Á1670 | 145.6 | 4¡±-8UN | \ | 1670 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 | 13.9 |
20 | 16¡Á65 | ¦Õ400¡Á1670 | 187.7 | 2.5¡±NPSM | \ | 1672 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 | 17.3 |
21 | 16¡Á65 | ¦Õ400¡Á1670 | 187.7 | 4¡±-8UN | \ | 1671 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 | 17.9 |
22 | 18¡Á65 | ¦Õ450¡Á1670 | 237 | 4¡±-8UN | \ | 1670 | 1640 | 1612 | 1310 | 465 | 27.1 |
23 | 21¡Á62 | ¦Õ535¡Á1722 | 312 | 4¡±-8UN | \ | 1722 | 1592 | 1574 | 1224 | 540 | 38.5 |
24 | 21¡Á62 | ¦Õ535¡Á2012 | 312 | 4¡±-8UN | 4¡±-8UN | 2012 | 1582 | 1570 | 1224 | 540 | 41 |
¡ñ¸ß¶ÈÆ«²î: ¡À0.25"
¡ö¦µ500¼°ÆäÒÔÉϹÞÌå(FRPÄÚ³Ä)
ÐòºÅ | ¹æ¸ñSpec. | ÈÝ»ývol. | ¿ª¿Ú | LA | LB | LC | X | O.D | ÖØÁ¿Wt | ||
No. | Inch | mm | L | ÉÏTop | ÏÂB | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
25 | 20¡Á69 | ¦Õ500¡Á1750 | 305 | 4¡±-8UN | \ | 1750 | 1720 | 1685 | 1360 | 510 | 42 |
26 | 20¡Á69 | ¦Õ500¡Á1750 | 277 | 4¡±-8UN | 4¡±-8UN | 1750 | 1580 | 1545 | 1220 | 510 | 41 |
27 | 24¡Á72 | ¦Õ600¡Á1850 | 441 | 4¡±-8UN | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1330 | 612 | 58 |
28 | 24¡Á72 | ¦Õ600¡Á1850 | 421 | 4¡±-8UN | 4¡±-8UN | 1850 | 1680 | 1645 | 1260 | 612 | 58 |
29 | 24¡Á77 | ¦Õ600¡Á1950 | 469 | 4¡±-8UN | \ | 1950 | 1850 | 1815 | 1430 | 612 | 62 |
30 | 24¡Á87 | ¦Õ600¡Á2200 | 520 | 4¡±-8UN | 6¡±-8UN | 2200 | 2030 | 1995 | 1610 | 612 | 68 |
31 | 30¡Á72 | ¦Õ750¡Á1850 | 676 | 4¡±-8UN | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1240 | 765 | 84 |
32 | 30¡Á72 | ¦Õ750¡Á1850 | 676 | 6¡±-8UN | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1240 | 765 | 84 |
33 | 30¡Á73 | ¦Õ750¡Á1850 | 645 | ·¨À¼/F | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1170 | 765 | 83 |
34 | 30¡Á72 | ¦Õ750¡Á1850 | 640 | 4¡±-8UN | 4¡±-8UN | 1850 | 1670 | 1635 | 1160 | 765 | 85 |
35 | 30¡Á77 | ¦Õ750¡Á1950 | 720 | 6¡±-8UN | \ | 1950 | 1850 | 1815 | 1340 | 765 | 87 |
36 | 30¡Á77 | ¦Õ750¡Á1950 | 689 | ·¨À¼/F | \ | 1950 | 1850 | 1815 | 1270 | 765 | 85 |
37 | 30¡Á87 | ¦Õ750¡Á2200 | 790 | 4¡±-8UN | 6¡±-8UN | 2200 | 2010 | 1975 | 1500 | 765 | 95 |
38 | 36¡Á72 | ¦Õ900¡Á1850 | 857 | 4¡±-8UN | 4¡±-8UN | 1850 | 1600 | 1554 | 1000 | 918 | 110 |
39 | 36¡Á87 | ¦Õ900¡Á2200 | 1080 | 4¡±-8UN | ·¨À¼/F | 2200 | 1950 | 1844 | 1233 | 918 | 126 |
40 | 36¡Á94 | ¦Õ900¡Á2400 | 1207 | 6¡±-8UN | \ | 2400 | 2150 | 2104 | 1550 | 918 | 134 |
41 | 36¡Á94 | ¦Õ900¡Á2400 | 1169 | ·¨À¼/F | \ | 2400 | 2090 | 2044 | 1490 | 918 | 136 |
42 | 36¡Á94 | ¦Õ900¡Á2400 | 1093 | ·¨À¼/F | ·¨À¼/F | 2400 | 2150 | 2044 | 1370 | 918 | 138 |
43 | 40¡Á72 | ¦Õ1000¡Á1850 | 1046 | 4¡±-8UN | 4¡±-8UN | 1850 | 1605 | 1559 | 945 | 1020 | 131 |
44 | 40¡Á87 | ¦Õ1000¡Á2200 | 1175 | ·¨À¼/F | ·¨À¼/F | 2200 | 1950 | 1844 | 1110 | 1020 | 148 |
45 | 40¡Á94 | ¦Õ1000¡Á2400 | 1478 | 6¡±-8UN | \ | 2400 | 2155 | 2109 | 1495 | 1020 | 156 |
46 | 40¡Á94 | ¦Õ1000¡Á2400 | 1332 | ·¨À¼/F | \ | 2400 | 2150 | 2044 | 1310 | 1020 | 157 |
47 | 40¡Á94 | ¦Õ1000¡Á2400 | 1332 | ·¨À¼/F | ·¨À¼/F | 2400 | 2150 | 2044 | 1310 | 1020 | 158 |
48 | 48¡Á72 | ¦Õ1200¡Á1850 | 1202 | ·¨À¼/F | ·¨À¼/F | 1850 | 1558 | 1451 | 595 | 1224 | 197 |
49 | 48¡Á83 | ¦Õ1200¡Á2100 | 1485 | ·¨À¼/F | ·¨À¼/F | 2100 | 1808 | 1701 | 845 | 1224 | 218 |
50 | 48¡Á94 | ¦Õ1200¡Á2400 | 1824 | ·¨À¼/F | ·¨À¼/F | 2400 | 2108 | 2001 | 1145 | 1224 | 241 |
51 | 60¡Á83 | ¦Õ1500¡Á2100 | 2158 | ·¨À¼/F | ·¨À¼/F | 2100 | 1780 | 1670 | 630 | 1530 | 340 |
52 | 60¡Á94 | ¦Õ1500¡Á2400 | 2688 | ·¨À¼/F | ·¨À¼/F | 2400 | 2080 | 1970 | 930 | 1530 | 392 |
53 | 72¡Á94 | ¦Õ1800¡Á2400 | 3561 | ·¨À¼/F | ·¨À¼/F | 2400 | 2020 | 1908 | 700 | 1836 | 615 |
¡ñ ¸ß¶ÈÆ«²î: ¡À0.5"