DX1000T¸ßÎÂѹÁ¦±äËÍÆ÷
¸üУº2017-8-3 17:38:55 µã»÷£º
- ²úÆ·Æ·ÅÆ ¶¦ÐË
- ²úÆ·ÐͺŠDX1000T
- ²úÆ·ÃèÊö
¸ßÎÂѹÁ¦±äËÍÆ÷¶Ô¸ßÎÂѹÁ¦´«¸ÐÆ÷Ðźž¹ýרÓ÷Ŵóµç·ת»»Îª±ê×¼Êä³öÐźţ¬¸ßÎÂѹÁ¦±äËÍÆ÷¿É½øÐÐÏÖ³¡µ÷У¡£...
²úÆ·½éÉÜ
Ò»¡¢²úÆ·ÃèÊö
¸Ã²úÆ·ÊÇÔÚDX100TµÄ»ù´¡ÉÏ£¬¶Ô¸ßÎÂѹÁ¦´«¸ÐÆ÷Ðźž¹ýרÓ÷Ŵóµç·ת»»Îª±ê×¼Êä³öÐźţ¬ÒÀ¾Ý²»Í¬¹¤×÷ÎÂÇøÎÒÃÇÑ¡ÓÃÁËÌմɺñĤÃô¸ÐÔª¼þ¼°À¶±¦Ê¯Ð¾Ì壬±£Ö¤ÁËÔÚÖиßη¶Î§ÄÚ±äËÍÆ÷Äܹ»³¤ÆÚÎȶ¨¹¤×÷£¬²¢¿É½øÐÐÏÖ³¡µ÷У¡£
¶þ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| DX100T | |
ÎÂ¶È | 0¡æ¡«+120¡æ£¨ÌÕ´ÉоÌ壩 | 0¡æ¡«+200¡æ£¨À¶±¦Ê¯Ð¾Ì壩 |
Á¿³Ì | 0¡¡200KPa¡¡60MPa | 0¡¡200KPa¡¡160MPa |
Êä³öÐÎʽ | 4¡«20mADC(2Ïß)£¬0¡«5VDC£¨3Ïß»ò4Ïߣ©£¬0¡«10mADC£¨3Ïß»ò4Ïߣ© | |
ѹÁ¦ÀàÐÍ | ±íѹ£¬¾øÑ¹£¬ÃÜ·âѹ | |
¾«È·¶È | ¡Ü¡À0.25%FS£¨µäÐÍ£©£»¡Ü¡À0.5%FS£¨×î´ó£©£» | |
ÄêÎȶ¨ÐÔ | ¡Ü¡À0.1%FS£¨µäÐÍ£©£»¡Ü¡À0.2%FS£¨×î´ó£©£» | |
¹ýÔØÄÜÁ¦ | 150% | |
¹©µçµçѹ | 12¡«28VDC(µäÐÍÖµ£º24VDC) | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ¡«+200¡æ | |
¾øÔµµç×è | >100M¦¸/50V | |
¾øÔµÇ¿¶È | >500M¦¸/500V | |
ѹÁ¦Á¬½Ó | M20¡Á1.5£¬M12¡Á1£¬G1/4£¬G1/2 | |
µçÆøÁ¬½Ó | ºÕ˹Âü²åÍ·»òµçÀÂÏß | |
ʹÓýéÖÊ | Óë316²»Ðâ¸ÖÏà¼æÈݵÄÁ÷Ìå | |
Íâ¿Ç±£»¤ | IP65 | |
·À±¬µÈ¼¶ | ExiallCT5 |
Èý¡¢Í¨ÓÃÍâÐͽṹ¼°½Ó¿Ú
ËÄ¡¢µçÆøÁ¬½Ó
2ÏßÁ¬½Ó(4¡«20mA) RLmax=(UB-5VDC)/0.02A[¦¸]
Îå¡¢Ó¦Ó÷¶Î§
¸ü¶à²úÆ·